Technical Details
- Radiant Heat
- Ash Can
- Airwash system
- Riddling grate system
- Primary airsupply
- Secondary airsupply
Fuel
- Multifuel
Approvals
- EN/N
- DEFRA
- DIN+/AT
The Scan 68 Series showcases elegant Scandinavian design with curved glass doors, customizable side panels, and efficient wood-burning technology.
£2,799.00 – £2,999.00
Energy Performance Labelling | A |
Brand | Scan |
Model | Scan 68 – 1 |
Output KW | 5Kw |
Efficiency | 80% |
CO2 Emission | 0.04% |
Style | Modern Stoves |
Flue size | 148mm |
Fuel | Wood |
Dimensions | H 794 x W 500 x D 400 mm |
Weight | 98kg |
Material | Steel and Cast Iron |
Eco Design | Yes |
DEFRA | Yes |
Energy Performance Labelling | A |
Brand | Scan |
Model | Scan 68 – 2 |
Output KW | 5.5Kw |
Efficiency | 80% |
CO2 Emission | 0.04% |
Style | Modern Stoves |
Flue size | 148mm |
Fuel | Wood |
Dimensions | H 794 x W 500 x D 400 mm |
Weight | 98kg |
Material | Steel and Cast Iron |
Eco Design | Yes |
DEFRA | Yes |
Energy Performance Labelling | A |
Brand | Scan |
Model | Scan 68 – 3 |
Output KW | 5.5Kw |
Efficiency | 80% |
CO2 Emission | 0.04% |
Style | Modern Stoves |
Flue size | 148mm |
Fuel | Wood |
Dimensions | H 1272 x W 500 x D 371 mm |
Weight | 105kg |
Material | Steel and Cast Iron |
Eco Design | Yes |
DEFRA | Yes |
Energy Performance Labelling | A |
Brand | Scan |
Model | Scan 68 – 4 |
Output KW | 5.5Kw |
Efficiency | 80% |
CO2 Emission | 0.04% |
Style | Modern Stoves |
Flue size | 148mm |
Fuel | Wood |
Dimensions | H 1272 x W 500 x D 371 mm |
Weight | 105kg |
Material | Steel and Cast Iron |
Eco Design | Yes |
DEFRA | Yes |
Energy Performance Labelling | A |
Brand | Scan |
Model | Scan 68 – 7 |
Output KW | 5.5Kw |
Efficiency | 80% |
CO2 Emission | 0.05% |
Style | Modern Stoves |
Flue size | 148mm |
Fuel | Wood |
Dimensions | H 794 x W 500 x D 400 mm |
Weight | 98kg |
Material | Steel and Cast Iron |
Eco Design | Yes |
DEFRA | Yes |
Energy Performance Labelling | A |
Brand | Scan |
Model | Scan 68 – 8 |
Output KW | 5.5Kw |
Efficiency | 80% |
CO2 Emission | 0.05% |
Style | Modern Stoves |
Flue size | 148mm |
Fuel | Wood |
Dimensions | H 794 x W 500 x D 400 mm |
Weight | 98kg |
Material | Steel and Cast Iron |
Eco Design | Yes |
DEFRA | Yes |
Energy Performance Labelling | A |
Brand | Scan |
Model | Scan 68 – 9 |
Output KW | 5.5Kw |
Efficiency | 80% |
CO2 Emission | 0.04% |
Style | Modern Stoves |
Flue size | 148mm |
Fuel | Wood |
Dimensions | H 1272 x W 500 x D 371 mm |
Weight | 105kg |
Material | Steel and Cast Iron |
Eco Design | Yes |
DEFRA | Yes |
Energy Performance Labelling | A |
Brand | Scan |
Model | Scan 68 – 10 |
Output KW | 5.5Kw |
Efficiency | 80% |
CO2 Emission | 0.04% |
Style | Modern Stoves |
Flue size | 148mm |
Fuel | Wood |
Dimensions | H 1272 x W 500 x D 371 mm |
Weight | 105kg |
Material | Steel and Cast Iron |
Eco Design | Yes |
DEFRA | Yes |
Energy Performance Labelling | A |
Brand | Scan |
Model | Scan 68 – 11 |
Output KW | 5.5Kw |
Efficiency | 80% |
CO2 Emission | 0.04% |
Style | Modern Stoves |
Flue size | 148mm |
Fuel | Wood |
Dimensions | H 1222 x W 500 x D 371 mm |
Weight | 107kg |
Material | Steel and Cast Iron |
Eco Design | Yes |
DEFRA | Yes |
Energy Performance Labelling | A |
Brand | Scan |
Model | Scan 68 – 12 |
Output KW | 5.5Kw |
Efficiency | 80% |
CO2 Emission | 0.04% |
Style | Modern Stoves |
Flue size | 148mm |
Fuel | Wood |
Dimensions | H 1222 x W 500 x D 371 mm |
Weight | 107kg |
Material | Steel and Cast Iron |
Eco Design | Yes |
DEFRA | Yes |
Energy Performance Labelling | A |
Brand | Scan |
Model | Scan 68 – 13 |
Output KW | 5.5Kw |
Efficiency | 80% |
CO2 Emission | 0.04% |
Style | Modern Stoves |
Flue size | 148mm |
Fuel | Wood |
Dimensions | H 1222 x W 500 x D 371 mm |
Weight | 110kg |
Material | Steel and Cast Iron |
Eco Design | Yes |
DEFRA | Yes |
Energy Performance Labelling | A |
Brand | Scan |
Model | Scan 68 – 14 |
Output KW | 5.5Kw |
Efficiency | 80% |
CO2 Emission | 0.04% |
Style | Modern Stoves |
Flue size | 148mm |
Fuel | Wood |
Dimensions | H 1222 x W 500 x D 371 mm |
Weight | 110kg |
Material | Steel and Cast Iron |
Eco Design | Yes |
DEFRA | Yes |
£2,301.00 Original price was: £2,301.00.£1,725.00Current price is: £1,725.00.
£2,538.00 Original price was: £2,538.00.£2,030.40Current price is: £2,030.40.
£2,545.00 Original price was: £2,545.00.£2,036.00Current price is: £2,036.00.
£3,045.00 Original price was: £3,045.00.£2,436.00Current price is: £2,436.00.
£2,328.00 Original price was: £2,328.00.£1,513.20Current price is: £1,513.20.
£2,803.00 Original price was: £2,803.00.£2,242.40Current price is: £2,242.40.
£2,294.00 Original price was: £2,294.00.£1,835.20Current price is: £1,835.20.
£2,803.00 Original price was: £2,803.00.£2,242.40Current price is: £2,242.40.
Join us in celebrating two decades of excellence at Opulence Stoves with these exclusive offers!
With discount code STOVE10
With discount code BBQ5
When installing an Opulence Stove. Quote INSTALL250
Check out our blog for more.